Название изделия | Ширина коробки | Толщина профиля | Толщина стеклопакета | Технологическая карта |
Aru 60 Classic EX | 115 mm | 60 mm | 26 mm | |
95 mm | 60 mm | 26 mm | ||
68 mm | 60 mm | 26 mm | ||
Aru 60 Softline EX | 115 mm | 60 mm | 26 mm | |
95 mm | 60 mm | 26 mm | ||
68 mm | 60 mm | 26 mm | ||
Aru BD 60 Classic EX | 115 mm | 60 mm | 26 mm | |
Aru 78 Modern EX | 115 mm | 78 mm | 44 mm | |
Aru BD 78 Modern EX | 115 mm | 78 mm | 44 mm | |
Aru NORDIC 90 EX | 115 mm | 90 mm | 52 mm | |
Openings |
1. Penetrating bars 50 mm
|
2. Removable on the outside
|
3. Glued on both sides+slats inside the glazing (Norwegian style) |
4. Glued on both sides (Georgian style) |
5. Slats inside the glazing
| |
17.февр. | Весенняя кампания в Аru Grupp! |
10.апр. | A studio school in United Kingdom produced by Aru Grupp was awarded as the Best Machined Log House of the Year 2015. |